Ce tableau interactif à écran tactile a un grand angle de vision de 178° (verticale)/178° (horizontale) pour une visualisation facile de n'importe où dans la pièce.La version Android 4+32GB assure qu'il y a assez d'espace de stockage pour tous vos documentsIl permet également un multitâche fluide et efficace, ce qui facilite le travail sur plusieurs projets en même temps.
Il permet à plusieurs utilisateurs de travailler sur le tableau en même temps, ce qui rend la collaboration en groupe facile.
Ce tableau blanc interactif à écran tactile est également livré avec une garantie d'un an, donnant aux utilisateurs la tranquillité d'esprit.
Un produit durable et de haute qualité, l'outil parfait pour la classe.
Modèle | 65 | 75 | 86 (même 98"/110") | |
Rétrécissement de l'écran | Lumière arrière LED | |||
Résolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Lumière | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | |
Le contraste | 12001 ou plus | 12001 ou plus | 12001 ou plus | |
Taille de l'écran ((mm) | 1428.5 fois 803.5 | 1649.7 fois 927.9 | 1895.04 fois 106596 | |
Ratio d'aspect | 16:9 | |||
Angle de vue | 178° | |||
Mode écran | 16:9/4:3/pointe à point/écran complet | |||
Profondeur de couleur | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | |
Temps de réponse du panneau | 8 secondes | 8 secondes | 8 secondes | |
Soutenir la résolution | La fréquence de fréquence de l'appareil est la fréquence de fréquence de l'appareil | |||
|
Android 11.0 à 13.0 | |||
Ram: 4G/8G | ||||
Pour le stockage: 32G/64G/128G | ||||
Ports d'entrée/sortie | Veuillez nous contacter pour connaître les spécifications plus détaillées | |||
Bouton avant | La valeur de l'énergie utilisée est la valeur de l'énergie consommée par le consommateur. | |||
Construit en caméra | Le nombre de pixels de l'appareil doit être supérieur à: | |||
Construit avec un microphone | Microphones de gamme 6/8 (facultatif) | |||
Voltage | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Portée de puissance | Puissance en veille < 1 W | Puissance en veille < 1 W | Puissance en veille < 1 W | |
Puissance nominale < 230 W | Puissance nominale < 350 W | Puissance nominale < 415 W | ||
|
Technologie tactile | Touche infrarouge | ||
Points de contact | 20 points de contact pour Android et Windows | |||
Mode d'écriture | doigt ou tout objet opaque | |||
Précision | > 2 mm | |||
Temps de réponse | 4 à 8 ms | |||
Vitesse de coupe | 180 points/s | |||
Port de connexion | USB (à pleine vitesse) | |||
Système d'exploitation | Pour les appareils sous Windows/Linux/Mac/Android | |||
Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
Remarque: Pour plus de détails sur les spécifications, veuillez nous contacter pour plus de détails.
Il s'agit d'un outil polyvalent et puissant qui peut être utilisé dans une variété de contextes éducatifs et commerciaux.parfait pour les présentationsAvec sa technologie multi-touch, les utilisateurs peuvent travailler ensemble de manière transparente, ce qui en fait une excellente solution pour la collaboration en équipe.Son interface et son logiciel conviviaux le rendent facile à utiliser et à personnaliser pour répondre aux différents besoins et préférences.
Notre tableau blanc à écran tactile interactif est livré avec un support technique complet et des services pour vous assurer une expérience transparente avec notre produit.
Notre équipe d'assistance technique est disponible pour répondre à toutes vos questions et vous aider rapidement et efficacement.Nous nous engageons à fournir à nos clients le plus haut niveau de service et de soutien.
Emballage du produit:
Pour la navigation: